ÈÈÏߵ绰:
400-000-2559


EN

רҵ¶¨ÖÆ£º¼Ó¹¤´ó·ùÃæ°å²ÄµÃÐÄÓ¦ÊÖ£¬³¬³¤³¬¿í£¬Ó¦¸¶×ÔÈ磻
¾«ÃÜ´«¶¯£º±£Ö¤ÁËÉ豸ÓÅÒìµÄ¼Ó¹¤¾«¶ÈÓë¼Ó¹¤Ð§ÂÊ£»
¾Ñé³Áµí£º¸ß¸ÕÐÔÇáÁ¿»¯ºáÁºÉè¼Æ¸ºÔØÐ¡£¬ÄÜʵÏÖ¸ßЧÇиºáÁº½á¹¹Ç¿¶È¸ß¡¢Îȶ¨ÐԺã»
½ÚÄÜ»·±££º²ÉÓÃËæ¶¯³ý³¾·çµÀ£¬ÓÐЧµÄ¼õÉÙÁ˼ӹ¤ÇøÓòµÄ·Û³¾ÎÛȾ¡£
HLG-25120
HLG-30240
ÆäËû¿É¶¨ÖÆ»úÐÍ
¼Ó¹¤·¶Î§ | 2500*12000mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 12040mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 2520mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 180mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙ¶È | 90m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙ¶È | 0.8G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.1mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.06mm | |
¹¤×÷̨×î´óÔØÖØ | 11500Kg | |
»ú´²ÍâÐγߴç(L*W*H) | 17000*6500*2200 | |
¼¤¹â·¢ÉúÆ÷¹¦ÂÊ | 12/20/30/40/60/80Kw |
¼Ó¹¤·¶Î§ | 3000*24000mm | |
X ÖáÐÐ³Ì | 24040mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 3020mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 180mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙ¶È | 90m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙ¶È | 0.8G | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.1mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.06mm | |
¹¤×÷̨×î´óÔØÖØ | 28000Kg | |
»ú´²ÍâÐγߴç(L*W*H) | 31500*7000*2200mm | |
¼¤¹â·¢ÉúÆ÷¹¦ÂÊ | 12/20/30/40/60/80Kw |
¼Ó¹¤·¶Î§ | £¨8000-50000)*(2500-5000) | |
X ÖáÐÐ³Ì | 8040-50040mm | |
Y ÖáÐÐ³Ì | 2520-5020mm | |
Z ÖáÐÐ³Ì | 180mm | |
X-Y Öá×î´óÁª¶¯ËÙ¶È | 90m/min | |
X/Y Öá×î´ó¼ÓËÙ¶È | 1.0Gm/s? | |
¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.1mm | |
ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ¡À0.06mm | |
¹¤×÷̨×î´óÔØÖØ | ¸ù¾Ý¾ßÌå¼Ó¹¤·ùÃæ¶ø¶¨ | |
»ú´²ÍâÐγߴç(L*W*H) | ¸ù¾Ý¾ßÌå¼Ó¹¤·ùÃæ¶ø¶¨ | |
¼¤¹â·¢ÉúÆ÷¹¦ÂÊ | 12/20/30/40/60/80Kw |
Èç¹ûÄúÏë¸ü¿ìµÄÁ˽âÑÇÍþµÄ²úÆ·£¬ÇëÄúÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«µÚһʱ¼ä°²ÅÅÈËÔ±ÓëÄúÁªÏµ!
ÄúÒ²¿ÉÒÔÖµç 400-000-2559 ÁªÏµ¿Í·þ¡£